OSRAM: Nightbreaker LED-Nachrüstlampe
Mit der Nightbreaker H7-LED bringen wir die erste straßenzugelassene LED-Nachrüstlampe auf den Markt, die dir als Autofahrer erhebliche Vorteile bietet. Diese innovative Lösung wurde speziell entwickelt, um dir ein neues Fahrerlebnis zu ermöglichen – egal, ob bei Tag oder Nacht.
Deine Vorteile mit der Nightbreaker H7-LED:
Um sicherzustellen, dass unsere Nightbreaker LED-Nachrüstlampe für dein Fahrzeug geeignet ist, kannst du dies ganz einfach auf unserer Website unter osram.de/ledcheck überprüfen. Bitte beachte, dass die Straßenzulassung nur für die Fahrzeugmodelle und Lichtfunktionen gilt, die in unserer Fahrzeugliste aufgeführt sind.
Die Installation unserer Nightbreaker LED-Nachrüstlampe ist einfach und unkompliziert. In den meisten Fällen kannst du die Lampen selbst installieren, aber natürlich steht dir auch unsere autorisierte Werkstatt gerne zur Verfügung. Bitte verwende für die Straßenzulassung ausschließlich original OSRAM Zubehör.
Technische Daten der Nightbreaker H7-LED:
Eigenschaft | Spezifikation |
---|---|
Betriebssystem | Android |
Prozessor | 2.0 GHz Quad-Core |
RAM | 2 GB |
Interner Speicher | 32 GB |
Display | 8 Zoll, kapazitiver Touchscreen |
Auflösung | 1280 x 800 Pixel |
Konnektivität | WLAN, Bluetooth |
Diagnoseschnittstelle | OBD2 |
Fahrzeugabdeckung | Über 100.000 Fahrzeugmodelle weltweit, darunter: |
– Europäische Modelle: Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Audi, Volvo, Fiat, Renault, Porsche, Land Rover, Jaguar, und mehr. | |
– Amerikanische Modelle: Ford, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Jeep, GMC, Cadillac, Buick, und mehr. | |
– Asiatische Modelle: Toyota, Honda, Nissan, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Lexus, und mehr. | |
Diagnosefunktionen | Fehlercodelesen und -löschen, Live-Daten anzeigen, ECU-Informationen abrufen, Aktive Tests durchführen, ECU-Codierung, TPMS-Reset, EPB-Rückstellung, BMS-Wartung, Ölreset |
Unterstützte Systeme | Motor, Getriebe, ABS, Airbag, Chassis, Klimaanlage, uvm. |
Update-Methode | Über WLAN |
Update-Abdeckung | Ständig aktualisiert, um neue Fahrzeugmodelle und Funktionen zu unterstützen |
Sprachen | Mehrsprachig (abhängig von der Region und Softwareversion) |
Gehäuse | Robustes Kunststoffgehäuse |
Abmessungen (B x H x T) | 210 mm x 30 mm x 135 mm |
Gewicht | Ca. 700 g |
Stromversorgung | 12V Gleichstrom über OBD2-Anschluss |
Betriebstemperaturbereich | -10°C bis 50°C |
Lagertemperaturbereich | -20°C bis 60°C |
Luftfeuchtigkeit | 10% – 90% |
Zertifizierungen | CE, FCC |
Garantie | Je nach Region und Händler variabel |
Hersteller / Modell (Variante/Typ) | Baujahr | Zulassungsnummer Scheinwerfer | Niedriges Abblendlicht | Hohes Fernlicht | Positionslicht | Lampentyp / ECE | Canbus-Adapter / CAP | Installationsschwierigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAND / VEHICLE MODEL | All | All | W5W-LED | LEDCCU01 (Optional) | NEW | |||
ABARTH 500, 595, 695 | 2007-2016 | E3 2596/E3 2595 | H7-LED G2 | – | – | LEDCAP11 & 64210DA04 | – | – |
ALFA ROMEO 156 (932) | 1997-2006 | E3 54151/E3 54152 | H7-LED G2 | – | – | – | – | NEW |
ALFA ROMEO 916 Spider/GTV | 1995-2004 | E1 33 | W5W-LED | – | – | – | – | – |
ALFA ROMEO Alfa 6 (119) | 1979-1983 | E2 62/E2 63/E5 801/E1 14499 | H1-LED | – | – | – | – | – |
ALFA ROMEO Alfasud (901, 904) | 1972-1980 | E1 24401/E1 14599 | H4-LED | – | – | – | – | – |
ALFA ROMEO Alfasud ti (901) | 1973-1985 | E2 62/E2 63 | H1-LED | – | – | – | – | – |
ALFA ROMEO Alfasud Sprint (902) | 1976-1983 | E2 62/E2 63 | H1-LED | – | – | – | – | – |
ALFA ROMEO Alfetta (116) | 1972-1984 | E2 62/E2 63/E5 801/E1 14499 | H1-LED | – | – | – | – | – |
ALFA ROMEO Berlina (115, 105) | 1968-1976 | E2 62/E2 63/E5 801/E1 14499 | H1-LED | – | – | – | – | – |
ALFA ROMEO GTV (105) | 1967-1975 | E2 62/E2 63/E5 801/E1 14499 | H1-LED | – | – | – | – | – |
ALFA ROMEO GT / GTV (116) | 1975-1986 | E2 62/E2 63/E5 801/E1 14499 | H1-LED | – | – | – | – | – |
ALFA ROMEO GTJ (115, 105) | 1974-1975 | E2 62/E2 63/E5 801/E1 14499 | H1-LED | – | – | – | – | – |
ALFA ROMEO Giulia Super/Nuova Super (115, 105) | 1974-1977 | E2 62/E2 63/E5 801/E1 14499 | H1-LED | – | – | – | – | – |
ALFA ROMEO Giulietta (940) | 2009- | E3 2841 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
ALFA ROMEO Giulia (952) | 2016- | E24 6280 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
ALFA ROMEO Montreal (115, 105) | 1971-1977 | E2 62/E2 63/E5 801/E1 14499 | H1-LED | – | – | – | – | – |
ALFA ROMEO Sprint (902) | 1983-1990 | E3 39551/E3 39550 | H1-LED | – | – | – | – | – |
AUDI A1 (8X) Facelift | 2015-2018 | E9 11198 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
AUDI A1 (GB) | 2018- | E9 22034 | H7-LED G2 | – | – | LEDCAP03 | – | – |
AUDI A2 (8Z) | 2000-2005 | E9 5267/5268 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
AUDI A3 (8P) | 2003- | E1 1468/E1 1469 | H7-LED G2 | – | – | LEDSC02-1 (Optional) | – | – |
AUDI A3 (8PA) | 2006- | E1 1468/E1 1469 | H7-LED G2 | – | – | LEDSC02-1 (Optional) | – | – |
AUDI A4 (8E) B7 / A4 (8H) B7 Cabriolet | 2003- | E1 1802/E1 1803 | H7-LED G2 | – | – | LEDSC02-113 (Optional) | W5W-LED LEDCCU01 (Optional) | – |
AUDI A6, S6 (C6/4F) | 2004-2011 | E1 1754 | H7-LED G2 | – | – | LEDSC02-1 (Optional) | – | – |
AUDI Q3 (8U) | 2011-2014 | E9 6391 | H7-LED G2 | – | – | LEDSC02-1 (Optional) | – | – |
AUDI TT (8J) | 2006-2014 | E1 2039 | H7-LED G2 | – | – | LEDEC02 (Optional) | – | – |
BMW 1er (E81, E82, E87, E88) | 2004-2007 | E9 5475 | H7-LED G2 | – | – | LEDSC03-1 (Optional) | – | – |
BMW 1er (E81, E82, E87, E88) Facelift | 2007-2013 | E9 5475 | H7-LED G2 | – | – | LEDSC03-1 (Optional) | – | – |
BMW 1er (F20/F21) Facelift | 2015-2019 | E1 3999 | H7-LED G2 | – | – | LEDEC02 (Optional) | 64210DA01-1 (Optional) | – |
BMW 2er Active Tourer (UKL-L/F45) / 2er Gran Tourer (UKL-L/F46) | 2014- | E1 3680 | H7-LED G2 | – | – | LEDEC02 (Optional) | – | – |
BMW 2er Active Tourer F2AT UKL-L (F45) Facelift / 2er Gran Tourer F2GT UKL-L (F46) Facelift | 2018- | E1 3680 | H7-LED G2 | – | – | LEDEC02 (Optional) | – | – |
BMW 2er (F22/F23/F87) | 2014-2017 | E9 14126 | H7-LED G2 | – | – | LEDEC02 (Optional) | – | – |
BMW 3er (E90, E91, E92, E93) | 2005-2009 | E12 112016 | H7-LED G2 | – | – | LEDEC02 (Optional) | – | – |
BMW 3er (E90, E91, E92, E93) | 2009-2012 | E9 5518 | H7-LED G2 | – | – | LEDEC02 (Optional) | – | NEW |
BMW 3er (F30/F31/F80) | 2011-2015 | E4 15473 | H7-LED G2 | – | – | LEDEC02 (Optional) | – | – |
BMW 3er (F30/F31/F80) (RHD) | 2011-2015 | E4 15474 | H7-LED G2 | – | – | LEDEC02 (Optional) | – | – |
BMW 3er (F30/F31/F80) Facelift | 2015-2019 | E1 4041 | H7-LED G2 | – | – | LEDEC02 (Optional) | 64210DA01-1 (Optional) | – |
BMW X1 (F48) | 2015- | E9 11708 | H7-LED G2 | – | – | LEDEC02 (Optional) | – | – |
BMW X1 (E84) | 2009-2012 | E9 5880 | H7-LED G2 | – | – | LEDEC02 (Optional) | – | – |
BMW X1 (E84) Facelift | 2012-2015 | E9 5880 | H7-LED G2 | – | – | LEDEC02 (Optional) | – | – |
BMW X3 (F25) | 2010-2014 | E1 2960 | H7-LED G2 | – | – | LEDEC02 (Optional) | – | – |
BMW X3 (F25) Facelift | 2014-2017 | E1 3543 | H7-LED G2 | – | – | LEDEC02 (Optional) | – | – |
CITROEN C1 Gen 1 | 2005-2014 | E2 04048 | H4-LED | – | – | – | – | – |
CITROEN C3 Picasso | 2009-2017 | E1 2598 | H7-LED G2 | – | – | – | 64210DA01-1 | – |
CITROEN Jumper (2) | 2006-2014 | E3 2447/2448 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
CITROEN Jumper Y(2) Facelift | 2014- | E24 6266 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
CITROEN Jumper Y(2) Facelift (RHD) | 2014- | E24 6267 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
DACIA Duster (Ph1) | 2010-2013 | E1 2737 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
DACIA Duster (Ph1) Facelift | 2013-2018 | E1 3669 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
DACIA Duster (Ph2) | 2018- | E1 4583 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
DACIA Logan Facelift | 2008-2013 | E19 07009 | H4-LED | – | – | LEDSC04 | – | NEW |
DACIA Logan 2 | 2015-2019 | E1 3398 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
DACIA Sandero | 2008-2012 | E19 07009 | H4-LED | – | – | LEDSC04 | – | NEW |
DACIA Sandero 2 | 2015-2019 | E1 3398 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
DAIHATSU Sirion 2 | 2004-2015 | E13 1228 | H4-LED | – | – | – | – | NEW |
FERRARI 365 GTC/S | 1971-1973 | E5 801 | H1-LED | – | – | – | – | NEW |
FERRARI Dino | 1974-1980 | E5 801 | H1-LED | – | – | – | – | NEW |
FIAT 500 | 2007-2016 | E3 2595/2596 | H7-LED G2 | – | – | LEDCAP11 & 64210DA04 | – | – |
FIAT 500 C | 2007-2016 | E3 2595/2596 | H7-LED G2 | – | – | LEDCAP11 & 64210DA04 | – | – |
FIAT Aegea/Egea (356) | 2015- | E9 16020 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
FIAT Ducato 250 (3) | 2006-2014 | E3 2447/2448 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
FIAT Ducato 250, 290 (3) Facelift | 2014- | E24 6266 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
FIAT Ducato 250, 290 (3) Facelift (RHD) | 2014- | E24 6267 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
FIAT Panda (169) | 2003-2012 | E3 2137/E3 2138 | H4-LED | – | – | – | – | NEW |
FIAT Talento | 2016-2020 | E8 6875 | H4-LED | – | – | – | – | – |
FIAT Tipo (356) | 2015- | E9 16020 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
FORD B-Max (JK8) | 2012-2017 | E13 13457 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
FORD B-Max | 2012-2017 | E13 13410 | H7-LED G2 | – | – | – | – | NEW |
FORD Ecosport (JK8) | 2012- | E4 17094 | H4-LED | – | – | – | – | – |
FORD Fiesta 6 | 2001-2008 | E4 9818 | H4-LED | – | – | – | – | – |
FORD Fiesta (MK7) Facelift | 2013- | E8 6388 | H7-LED G2 | – | – | 64210DA02 | – | – |
FORD Fiesta (MK8) | 2017- | E4 25168 | H7-LED G2 | – | – | 64210DA04 | – | – |
FORD Focus (MK2) | 2004-2007 | E4 10178 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
FORD Focus (MK3) (RHD) | 2010-2014 | E4 14820 | H7-LED G2 | – | – | 64210DA02 | – | – |
FORD Focus (Mk3) Facelift | 2014-2018 | E8 7095 | H7-LED G2 | – | – | 64210DA04 | – | – |
FORD Focus (Mk3) Facelift | 2014-2018 | E8 7091 | H7-LED G2 | – | – | 64210DA04 | – | – |
FORD Focus (MK4) | 2018- | E8 9147 | H7-LED G2 | – | – | LEDCAP02 & 64210DA04 | – | – |
FORD Galaxy (WA6/CK) | 2015- | E9 11642/ E9 11640 | H7-LED G2 | – | – | – | – | NEW |
FORD Kuga 2 | 2012-2019 | E9 16222 | H7-LED G2 | – | – | 64210DA09 | – | – |
FORD Kuga 2 Facelift | 2019- | E9 16220 | H7-LED G2 | – | – | – | – | NEW |
FORD Mondeo (BA7/MK5) | 2014- | E4 16384 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
FORD Ranger | 2012-2016 | E11 5614 | H4-LED | – | – | LEDSC04 | – | NEW |
FORD S-Max (WA6/CJ) | 2015- | E9 11642/ E9 11640 | H7-LED G2 | – | – | – | – | NEW |
FORD Tourneo Custom | 2019- | E9 16678 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
FORD Tourneo Custom (Low beam reflector) | 2019- | E9 16676 | H7-LED G2 | – | – | LEDCAP12 | – | – |
FORD Transit (MK7) | 2014- | E9 6892 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
FORD Transit (V363) | 2014- | E9 6893 | H7-LED G2 | – | – | LEDSC01 (Optional) | – | – |
FORD Transit Custom | 2019- | E9 16678 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
FORD Transit Custom (Low beam reflector) | 2019- | E9 16676 | H7-LED G2 | – | – | LEDCAP12 | – | – |
HONDA Jazz (GK) | 2013- | E4 17782 | H4-LED | – | – | – | – | – |
HYUNDAI i10 1 | 2008-2013 | E13 2540 | H4-LED | – | – | – | – | – |
HYUNDAI i20 (GB) | 2014-2018 | E13 14184/14185 | H4-LED | – | – | – | – | – |
HYUNDAI i20 1 (PB) | 2012-2015 | E13 13518 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
HYUNDAI ix20 | 2010-2019 | E13 13013 | H7-LED G2 | – | – | LEDCAP06 | – | – |
HYUNDAI ix35 (LM) | 2009-2015 | E13 12712/12806 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
ISUZU D-MAX Gen 3 | 2019- | E13 35254 | H4-LED | – | – | – | – | – |
JEEP Renegade | 2014- | E24 6268 | H4-LED | – | – | – | – | – |
JEEP Wrangler TJ | 1997-2006 | E11 0035 | H4-LED | – | – | – | – | – |
JEEP Wrangler JK | 2007-2018 | E11 0035 | H4-LED | – | – | – | – | – |
LADA Niva, 4×4, Taiga | 1977- | E11 0035 | H4-LED | – | – | – | – | – |
LANCIA Ypsilon (843) | 2003-2011 | E3 2137/E3 2138 | H4-LED | – | – | – | – | NEW |
LAND ROVER Defender | 1990- | E9 6239 | H4-LED | – | – | – | – | NEW |
LAND ROVER Discovery 3 | 2004-2009 | E13 0668 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
LAND ROVER Discovery 4 | 2009-2016 | E9 6861 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
LAND ROVER Discovery Sport (L550) | 2014- | E13 0706 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
LAND ROVER Freelander 1 | 1997-2006 | E13 0779 | H4-LED | – | – | – | – | NEW |
LAND ROVER Freelander 2 | 2006- | E13 1373 | H7-LED G2 | – | – | – | – | NEW |
LEXUS IS II (XE2) | 2005-2013 | E4 5867 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
LEXUS IS III (XE3) | 2013- | E9 22007 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
LEXUS RX II (MHU3) | 2003-2008 | E9 0017 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
LEXUS RX III (GGL15, AGL10) | 2008-2015 | E9 22007 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
LEXUS RX III (GGL15, AGL10) | 2008-2015 | E9 22007 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
LEXUS RX III (GGL15, AGL10) | 2008-2015 | E9 22007 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
LEXUS RX III (GGL15, AGL10) | 2008-2015 | E9 22007 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
LEXUS RX III (GGL15, AGL10) | 2008-2015 | E9 22007 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
LEXUS RX III (GGL15, AGL10) | 2008-2015 | E9 22007 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
LEXUS RX III (GGL15, AGL10) | 2008-2015 | E9 22007 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
LEXUS RX III (GGL15, AGL10) | 2008-2015 | E9 22007 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
LEXUS RX III (GGL15, AGL10) | 2008-2015 | E9 22007 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
LEXUS RX III (GGL15, AGL10) | 2008-2015 | E9 22007 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
LEXUS RX III (GGL15, AGL10) | 2008-2015 | E9 22007 | H7-LED G2 | – | – | – | – | – |
Deine Gedanken sind gefragt! Hast Du Fragen oder Ideen für den Artikel, lass sie raus. Dein Kommentar öffnet die Tür zu lebhaften Diskussionen und bietet eine Plattform für den Austausch von Wissen und Hilfe unter den Lesern. Teile gerne auch mit, falls dir etwas gefehlt hat – wir sind gespannt auf deine Meinung!
*In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen und aus Respekt gegenüber meinen Lesern möchte ich darauf hinweisen, dass einige der Links auf dieser Website sogenannte Affiliate-Links sind zum Beispiel von Awin oder auch Amazon. Wenn du auf einen dieser Links klickst und einen Kauf tätigst, erhalte ich eine kleine Provision. Dies hat keinen Einfluss auf den Preis, den du zahlst. Diese Einnahmen helfen mir, die Kosten für den Betrieb dieser Website zu decken und weiterhin hochwertigen Content für dich zu erstellen. Deine Unterstützung durch das Nutzen dieser Links ist daher sehr willkommen und wird sehr geschätzt. Vielen Dank für dein Vertrauen und deine Unterstützung!