Start » Smartphone » Samsung Galaxy A16 128GB, Handy – SM-A165FLGBEUE
Preis ab zzgl. Versandkosten
TAGESDEAL
Unser TagesDeal zeichnet sich dadurch aus, dass der Preis entweder aktuell der günstigste seit Beginn unserer Preisaufzeichnungen ist oder es sich um einen seltenen Tiefpreis handelt, der schon lange nicht mehr erreicht wurde.
*Diese Website (broschisblog.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Typ | Smartphone | ||
Farbe | hellgrün | ||
EAN | 8806095822990 | ||
Hersteller-Nr. | SM-A165FLGBEUE | ||
Serie | Galaxy A16 | ||
Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Helio G99 (8 Kerne) | |
Kernlayout | 2 Performance-Kerne / Boosttakt 2,2 GHz 6 Efficiency-Kerne / Boosttakt 2 GHz |
||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 4 GB | |
Display | Bild | 16,91 cm (6,7 Zoll) | |
Auflösung | 1.080 x 2.340 Pixel | ||
Frequenz | 90 Hz | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | sAMOLED | ||
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 128 GB | ||
Speicher 1 | 128 GB | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 5 Megapixel | ||
Auflösung 3 | 2 Megapixel | ||
Features | Autofokus, HDR, Weitwinkel | ||
Besonderheiten | Blende F1.8 , F2.2 , F2.4, Blitz, 10-fach digitaler Zoom, Videoaufnahme mit Full-HD @30 fps | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 13 Megapixel | ||
Features | Weitwinkel | ||
Besonderheiten | Blende F2.0 | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Kartenleser | microSD, vorhanden | ||
maximale unterstützte Kartengröße | 1500 GB | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | LTE B1 (2100 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 14 | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5000 mAh |
Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät | ||
Weitere Informationen | Unterstützung für microSD-Karten bis zu einer Größe von 1,5 TB | ||
Hinweis | Die Dual-SIM-Funktion ist durch Einsatz einer zweiten SIM-Karte in den microSD-Slot nutzbar. | ||
Abmessungen | Breite: 77,9 mm x Höhe: 164,4 mm x Tiefe/Länge: 7,9 mm | ||
Gewicht | 200 Gramm |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!
*In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen und aus Respekt gegenüber meinen Lesern möchte ich darauf hinweisen, dass einige der Links auf dieser Website sogenannte Affiliate-Links sind zum Beispiel von Awin oder auch Amazon. Wenn du auf einen dieser Links klickst und einen Kauf tätigst, erhalte ich eine kleine Provision. Dies hat keinen Einfluss auf den Preis, den du zahlst. Diese Einnahmen helfen mir, die Kosten für den Betrieb dieser Website zu decken und weiterhin hochwertigen Content für dich zu erstellen. Deine Unterstützung durch das Nutzen dieser Links ist daher sehr willkommen und wird sehr geschätzt. Vielen Dank für dein Vertrauen und deine Unterstützung!