Start » Smartphone » Motorola moto g55 5G 256GB, Handy – PB5U0004SE
Preis ab zzgl. Versandkosten
*Diese Website (broschisblog.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Typ | Smartphone | ||
Farbe | olivgrün | ||
EAN | 0840023274831 | ||
Hersteller-Nr. | PB5U0004SE | ||
Serie | moto g | ||
Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Dimensity 7025 (8 Kerne) / Basistakt 2,5 GHz | |
Sim-Slot | Dual-SIM, eSIM | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 8 Gigabyte | |
Display | Bild | 16,5 cm (6,49 Zoll) | |
Auflösung | 1.080 x 2.400 Pixel | ||
Frequenz | 120 Hz | ||
Seitenverhältnis | 20:9 | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 256 GB | ||
Speicher 1 | 256 GB | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 1 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 8 Megapixel | ||
Features | Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel, Makro | ||
Besonderheiten | 50 MP-Objektiv: Blende ƒ/1,8, Quad-Pixel-Technologie für 1,22 µm), PDAF, optische Bildstabilisierung, LED-Blitz. 8 MP-Objektiv: Blende ƒ/2,2, 1,12 µm, Makro, 118°-Ultra-Weitwinkel, FHD-Videoaufnahme mit 60 fps | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 16 Megapixel | ||
Features | HDR, Portrait Modus | ||
Besonderheiten | Blende ƒ/2,4, 1,0 µm/2,0 µm Ultra-Pixel, FHD-Videoaufnahme mit 30 fps | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | 2 Stück | ||
Kartenleser | microSD | ||
maximale unterstützte Kartengröße | 1024 GB | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Radio, Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 14 | ||
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5000 mAh |
Feature | Face Unlock | ||
Weitere Informationen | Aufladen des Akkus mit bis zu 30 Watt | Rückseite aus veganem Kunstleder | ||
Hinweis | Die Dual-SIM-Funktion ist in der Kombination SIM-Karte + eSIM nutzbar. | ||
Zubehör | vorhanden | USB-Kabel (USB-A auf USB-C), Quick-Start-Guide, SIM-Toolkit, Schutzcover | |
Abmessungen | Breite: 73,82 mm x Höhe: 161,56 mm x Tiefe/Länge: 8,19 mm | ||
Gewicht | 182 Gramm |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!
*In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen und aus Respekt gegenüber meinen Lesern möchte ich darauf hinweisen, dass einige der Links auf dieser Website sogenannte Affiliate-Links sind zum Beispiel von Awin oder auch Amazon. Wenn du auf einen dieser Links klickst und einen Kauf tätigst, erhalte ich eine kleine Provision. Dies hat keinen Einfluss auf den Preis, den du zahlst. Diese Einnahmen helfen mir, die Kosten für den Betrieb dieser Website zu decken und weiterhin hochwertigen Content für dich zu erstellen. Deine Unterstützung durch das Nutzen dieser Links ist daher sehr willkommen und wird sehr geschätzt. Vielen Dank für dein Vertrauen und deine Unterstützung!