ASUS TUF Gaming A17 (FX706HC-HX007W), Notebook mit 17,3 Zoll Display, Intel® Core™ i5 Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, GeForce RTX 3050, Schwarz, Grau
Auf der Suche nach einem schnellen günstigen Gaming Notebook von ASUS und das für unter 1000 Euro auch noch in 17″ Größe? Dann schau dir jetzt Mal das Angebot an, wo du Heute 25% Prozent sparen kannst!
MediaMarkt Bewertungen
4.8/5
Das TUF Gaming F17 ist ultrarobust verarbeitet und bietet dir ein imposantes 17 Zoll NanoEdge‑Display für mehr Platz für Arbeit, Entertainment oder ausgedehnte Gaming‑Session. Sein starker Akku ist in einem hochwertigen und kompakten Gehäuse verbaut. Mit zuverlässiger Top‑Performance für dein Game und im täglichen Gebrauch versorgt dich ein unschlagbarer Intel® Core™ i5 Prozessor. Genieße gestochen scharfe Bilder und satte, kontrastreiche Farben dank der NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Grafik – für noch mehr Leistung bei anspruchsvollen Grafikaufgaben.
Preisvergleich ASUS TUF Gaming A17 (FX706HC-HX007W)
Einen Moment bitte! Die Preisliste wird gerade geladen!
Technische Daten ASUS TUF Gaming A17 (FX706HC-HX007W)
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 43.9 cm / 17.3 Zoll |
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Bildqualität | Full-HD |
Bildschirmdiagonale (cm) | 43.9 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 17.3 Zoll |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Bildschirmtyp | IPS |
Bildschirmkontrast | 800:1 |
Arbeitsspeicher | |
---|---|
Arbeitsspeicher-Typ | DDR4 |
Arbeitsspeicher-Größe | 16 GB |
Speichergeschwindigkeit | 3.200 MHz |
Arbeitsspeicher-Konfiguration | 2 x 8 GB |
Prozessor | |
---|---|
Prozessor | Intel® Core™ i5-11400H Prozessor (12M Cache, bis zu 4,50 GHz) |
Prozessor-Marke | Intel® |
Prozessor-Modell | Core™ i5 |
Prozessor-Nummer | i5-11400H |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.7 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Prozessor-Taktfrequenz mit Turbo | 4.5 GHz |
Cachegröße | 12 MB |
Grafikkarte | |
---|---|
Grafikkarte | GeForce RTX 3050 |
Grafikkarte Hersteller | NVIDIA |
Grafikspeicher dediziert | 4 GB |
Festplatte | |
---|---|
SSD-Speicher | Ja |
Festplatte 1 | SSD , 512 GB |
Festplattentyp 1.Festplatte | SSD |
Festplattenkapazität 1. Festplatte | 512 GB |
Konnektivität | |
---|---|
Anschlüsse | 1x HDMI 2.0b, 1x 3.5 mm Klinke, USB Power Delivery, 1x USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-C, 1x HDMI, 3x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A, 1x RJ-45 |
WLAN | Ja |
WLAN (Standards) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Ethernet Übertragungsrate | 10,100,1000 Mbit/s |
Ausstattung | |
---|---|
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Touchpad | Touchpad |
Integriertes Mikrofon | Ja |
Leistung Lautsprecher | 2 Watt |
Anzahl Lautsprecher | 2 |
Kensington Lock Vorrichtung | Ja |
Beleuchtete Tasten | Ja |
Num-Pad integriert | Ja |
Kamera | |
---|---|
integrierte Webcam | Ja |
Front-Kamera | Ja |
Energieversorgung | |
---|---|
Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 48 Wh |
Anzahl Akkuzellen | 3 |
Leistung Netzteil | 180 Watt |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 399 mm x 23.9 mm x 269 mm / 2.6 kg |
Produkttyp | Notebook |
Anwendungsbereich | Gaming |
Farbe (laut Hersteller) | Schwarz, Grau |
Breite | 399 mm |
Höhe | 23.9 mm |
Minimale Höhe | 22.1 mm |
Tiefe | 269 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 2.6 kg |
Gewicht | 2.6 kg |
Lieferumfang | Notebook, Bedienungsanleitung, Netzteil |
Hersteller Artikelnummer | 90NR0733-M04220 |
Partnerlink*