ASUS TUF Gaming F15 (90NR03U2-M007W0), Gaming-Notebook in schwarz, 144 Hz Display, und 512 GB SSD
Auf der Suche nach einem sehr günstigen Gaming Notebook von ASUS und das für unter 600 Euro in 15″ Größe mit 144 Hz? Dann schau dir jetzt Mal das Angebot an, wo du Heute 18% Prozent sparen kannst!
Alternate Bewertungen
4.5/5
Das ASUS TUF Gaming F15 (FX506LH-HN722) begeistert, Gamer und Streamer gleichermaßen: Dieses extrem schlanke Gaming-Notebook ist ein Kraftpaket, das mit einem Intel® Core™ i5-10300H Quadcore-Prozessor, 8 Gigabyte DDR4 RAM und einer 512 GB großen M.2 PCIe-SSD auch intensive Aufgaben wie 3D-Rendering, Videobearbeitung und high-end Gaming gut bewältigt.
Preisvergleich ASUS TUF Gaming F15 90NR03U2-M007W0, Gaming-Notebook
Einen Moment bitte! Die Preisliste wird gerade geladen!
Technische Daten ASUS TUF Gaming F15 90NR03U2-M007W0, Gaming-Notebook
Typ | Gaming-Notebook | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711081920434 | ||
Hersteller-Nr. | 90NR03U2-M007W0 | ||
Serie | TUF | ||
Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i5-10300H | |
Prozessorkerne | Anzahl | 4 Kerne | |
Threads | 8 | ||
Architektur | Comet Lake | ||
Taktfrequenz | Basistakt 2,5 GHz, Boost-Takt 4,5 GHz | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 8 GB (davon 8 GB eingebaut) |
max. unterstützt | 32 GB DDR4 (davon 32 GB austauschbar) | ||
Typ | DDR4 (2933 MHz) | ||
Slots | 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 1 Speicherbank | ||
Bauart | SO-DIMM | ||
Display | Bild | 39,6 cm (15,6 Zoll) | |
Frequenz | 144 Hz | ||
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
Art | LED | ||
Seitenverhältnis | 16:9 | ||
Eigenschaft | Entspiegelt | ||
Helligkeit | 250 cd/m² | ||
Detail | Adaptive Sync | ||
sRGB | 62,5 % Abdeckung | ||
Grafik | Typ | NVIDIA GeForce GTX 1650 | |
Speicher | 4 GB (GDDR5) | ||
Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.0b) | ||
Mainboard | Anschlüsse | 1x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 512 GB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe 3.0, SSD] | |
Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
Besonderheiten | HD Webcam | ||
Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
Lautsprecher | 2.0 | ||
Besonderheiten | Smart Amp, DTS Software | ||
Mikrofon | vorhanden | ||
Mikrofon-Details | Array-Mikrofon | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch |
Maus/Touchpad | Touchpad | ||
Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen (3 Zellen, 48 Wh) |
Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Kensington | |
Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | ||
Weitere Informationen | Der USB-C Port unterstützt DisplayPort mit G-Sync | ||
Abmessungen | Breite: 359 mm x Höhe: 24,9 mm x Tiefe/Länge: 256 mm | ||
Gewicht | 2,3 kg |
Partnerlink*