
Apple iPhone 14 Pro in Gold mit 128 GB Speicher
- 08.12.2022
- 17:35
Preisvergleich für das Apple iPhone 14 Pro in Gold mit 128 GB Speicher. A16 Bionic Chip, 6.1 Zoll,...
Start » Apple » Apple iPhone » Apple iPhone 14 Pro
Entdecke hier alle Apple iPhone 14 Pro Modelle in der Übersicht und vergleiche die verschiedenen Versionen die du kaufen kannst. Farben, Größen, Speicher und Ausstattungsmerkmale. Wähle eines der iPhone 14 Pro Smartphones aus und schau dir die Preise im Preisvergleich an. Vergleiche die Preise in den bekanntesten Online Shops und kaufe Heute noch dein neues Apple iPhone 14 Pro zum günstigen Preis!
Du kannst die Tabelle verschieben, falls du nicht alles sehen kannst oder auch das Smartphone quer halten 😉
iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | |
---|---|---|---|---|
Display | 6,7″ | 6,1″ | 6,7″ | 6,1″ |
Super Retina XDR Display | Super Retina XDR Display | Super Retina XDR Display | Super Retina XDR Display | |
ProMotion Technologie | ProMotion Technologie | – | – | |
Always‑On Display | Always‑On Display | – | – | |
HDR Display | HDR Display | HDR Display | HDR Display | |
2796 x 1290 Pixel bei 460 ppi | 2556 x 1179 Pixel bei 460 ppi | 2778 x 1284 Pixel bei 458 ppi | 2532 x 1170 Pixel bei 460 ppi | |
Dynamic Island | Dynamic Island | – | – | |
ProMotion Technologie mit adaptiven Bildwiederholraten bis 120 Hz | ProMotion Technologie mit adaptiven Bildwiederholraten bis 120 Hz | – | – | |
True Tone Display | True Tone Display | True Tone Display | True Tone Display | |
1.000 Nits maximale typische Helligkeit | 1.000 Nits maximale typische Helligkeit | 800 Nits maximale typische Helligkeit | 800 Nits maximale typische Helligkeit | |
1.600 Nits Spitzenhelligkeit (HDR) | 1.600 Nits Spitzenhelligkeit (HDR) | 1.200 Nits Spitzenhelligkeit (HDR) | 1.200 Nits Spitzenhelligkeit (HDR) | |
2.000 Nits Spitzenhelligkeit (im Freien) | 2.000 Nits Spitzenhelligkeit (im Freien) | – | – | |
Kamera | Pro Kamera-System 48 MP Hauptkamera Ultraweitwinkel Tele | Pro Kamera-System 48 MP Hauptkamera Ultraweitwinkel Tele | Fortschrittliches Zwei‑Kamera-System 12 MP Hauptkamera Ultraweitwinkel | Fortschrittliches Zwei‑Kamera-System 12 MP Hauptkamera Ultraweitwinkel |
TrueDepth Frontkamera mit Autofokus | TrueDepth Frontkamera mit Autofokus | TrueDepth Frontkamera mit Autofokus | TrueDepth Frontkamera mit Autofokus | |
6x Optischer Zoombereich | 6x Optischer Zoombereich | 2x Optischer Zoombereich | 2x Optischer Zoombereich | |
Optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der 2. Generation | Optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der 2. Generation | Optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung | Optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung | |
4K Videoaufnahme mit 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 60 fps | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 60 fps | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 60 fps | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 60 fps | |
Pro Kamera-System (48 MP Hauptkamera, 12 MP Ultraweitwinkel und 12 MP Tele) | Pro Kamera-System (48 MP Hauptkamera, 12 MP Ultraweitwinkel und 12 MP Tele) | 12 MP Zwei-Kamera-System (Hauptkamera und Ultraweitwinkel) | 12 MP Zwei-Kamera-System (Hauptkamera und Ultraweitwinkel) | |
Akku | Bis zu 29 Std. Videowiedergabe | Bis zu 23 Std. Videowiedergabe | Bis zu 26 Std. Videowiedergabe | Bis zu 20 Std. Videowiedergabe |
Prozessor | A16 Bionic Chip | A16 Bionic Chip | A15 Bionic Chip | A15 Bionic Chip |
6‑Core CPU | 6‑Core CPU | 6‑Core CPU | 6‑Core CPU | |
5‑Core GPU | 5‑Core GPU | 5‑Core GPU | 5‑Core GPU | |
16‑Core Neural Engine | 16‑Core Neural Engine | 16‑Core Neural Engine | 16‑Core Neural Engine | |
Sonstiges | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
Ultraschneller 5G Mobilfunk | Ultraschneller 5G Mobilfunk | Ultraschneller 5G Mobilfunk | Ultraschneller 5G Mobilfunk | |
Kompatibel mit MagSafe Cases, Wallets, kabellosen Ladegeräten und mehr | Kompatibel mit MagSafe Cases, Wallets, kabellosen Ladegeräten und mehr | Kompatibel mit MagSafe Cases, Wallets, kabellosen Ladegeräten und mehr | Kompatibel mit MagSafe Cases, Wallets, kabellosen Ladegeräten und mehr | |
Wassergeschützt bis zu einer Tiefe von 6 Metern für bis zu 30 Minuten | Wassergeschützt bis zu einer Tiefe von 6 Metern für bis zu 30 Minuten | Wassergeschützt bis zu einer Tiefe von 6 Metern für bis zu 30 Minuten | Wassergeschützt bis zu einer Tiefe von 6 Metern für bis zu 30 Minuten | |
160,7 mm x 77,6 mm x 7,85 mm | 147,5 mm x 71,5 mm x 7,85 mm | 160,8 mm x 78,1 mm x 7,80 mm | 146,7 mm x 71,5 mm x 7,80 mm | |
240 g | 206 g | 203 g | 172 g | |
Nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 6 Meter für bis zu 30 Minuten) | Nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 6 Meter für bis zu 30 Minuten) | Nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 6 Meter für bis zu 30 Minuten) | Nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 6 Meter für bis zu 30 Minuten) | |
Ich benötige deine Zustimmung für Cookies :)
Ich nutze Cookies auf dieser Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere mir helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung deiner Daten findest du in meiner Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit unter Einstellungen widerrufen oder anpassen.