Auf Amazon kaufen* |
Amazon* |
644,88 | 644,88 inkl. Versand (0.00) | Verfügbarkeit: 6 Preis vom/um: 2024-11-07 00:38:03 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Office-partner* |
644,89 | 644,89 inkl. Versand (0.00) | Verfügbarkeit: Sofort lieferbar Preis vom/um: 2024-11-07 02:12:24 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Büroshop24* |
648,00 | 648,00 inkl. Versand (0.00) | Verfügbarkeit: hier prüfen* Preis vom/um: 2024-11-07 02:25:04 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
notebooksbilliger/AT* |
659,00 | 665,99 inkl. Versand (6.99) | Verfügbarkeit: Auf Lager Preis vom/um: 2024-11-07 02:08:10 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Alternate* |
669,00 | 674,99 inkl. Versand (5.99) | Verfügbarkeit: 1 Preis vom/um: 2024-11-07 01:24:04 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
EURONICS* |
669,99 | 669,99 inkl. Versand (0.00) | Verfügbarkeit: Lieferung in 1 – 2 Werktagen Preis vom/um: 2024-11-07 02:29:58 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Mediamarkt* |
670,00 | 676,00 inkl. Versand (6.00) | Verfügbarkeit: hier prüfen* Preis vom/um: 2024-11-07 02:12:43 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
mynotebook* |
679,00 | 679,00 inkl. Versand (0.00) | Verfügbarkeit: hier prüfen* Preis vom/um: 2024-11-06 21:28:03 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Computeruniverse* |
679,00 | 679,00 inkl. Versand (0.00) | Verfügbarkeit: hier prüfen* Preis vom/um: 2024-11-07 01:39:03 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
cyberport* |
699,00 | 703,95 inkl. Versand (4.95) | Verfügbarkeit: hier prüfen* Preis vom/um: 2024-11-06 20:48:04 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
OTTO* |
699,00 | 704,95 inkl. Versand (5.95) | Verfügbarkeit: ab Lager Preis vom/um: 2024-11-06 23:13:03 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
reichelt elektronik* |
791,60 | 796,59 inkl. Versand (4.99) | Verfügbarkeit: Sofort lieferbar Preis vom/um: 2024-11-07 01:27:22 (Preis kann jetzt höher sein!) Preis exkl. Versand |
Printus* |
Auf ebay kaufen* Explizite EAN-Suche* |
ebay* |
Hast du es satt, die besten Angebote zu verpassen? Mit meinem exklusiven Preiswecker verpasst du nie wieder ein Schnäppchen und sparst bares Geld! …
Das neue Apple iPad Air mit dem leistungsstarken M2 Chip setzt Maßstäbe in Sachen Leistung, Design und Funktionalität. Mit seinem schlanken und leichten Gehäuse, dem atemberaubenden Liquid Retina Display und einer Vielzahl innovativer Features ist es die perfekte Wahl für alle, die das Beste aus ihrem Tablet herausholen möchten. Jetzt bestellen. Erhältlich ab 15.5. Ab 699 €.
Leistungsstarker M2 Chip für unglaubliche Performance
Der M2 Chip im neuen iPad Air bietet eine bahnbrechende Performance, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Mit seiner leistungsstarken CPU, GPU und Neural Engine ist er fast 50 % schneller als die vorherige Generation. Das bedeutet, dass du mit dem iPad Air mühelos auch anspruchsvollste Aufgaben bewältigen kannst, sei es das Bearbeiten von 4K-Videos, das Spielen von Grafik-intensiven Games oder das Nutzen von KI-Anwendungen. Und das alles mit einer Effizienz, die eine Batterielaufzeit für den ganzen Tag ermöglicht.
Brillantes Liquid Retina Display für ein immersives Seherlebnis
Das iPad Air ist in zwei Größen erhältlich – als 11″ oder ganz neu als 13″ Modell. Beide Varianten beeindrucken mit einem fantastischen Liquid Retina Display, das eine brillante, reaktionsschnelle und farbgenaue Darstellung bietet. Egal ob du Filme ansiehst, Spiele spielst oder kreative Projekte umsetzt, das Display des iPad Air lässt dich in deine Inhalte eintauchen und sorgt für ein immersives Seherlebnis.
Kreativität ohne Grenzen mit dem Apple Pencil Pro
Der neue Apple Pencil Pro wurde speziell für das iPad Air entwickelt und eröffnet dir völlig neue Möglichkeiten der Kreativität. Mit pixelgenauer Präzision, niedriger Latenz, Neigungssensitivität und Unterstützung für Handflächenerkennung fühlt sich das Zeichnen, Malen und Schreiben mit dem Apple Pencil so intuitiv und natürlich an wie nie zuvor. Egal ob du professionelle Illustrationen erstellen, Notizen machen oder deine künstlerischen Fähigkeiten verbessern möchtest – der Apple Pencil Pro ist dein perfekter Begleiter.
iPadOS und großartige Apps für maximale Produktivität
Mit iPadOS und einer Vielzahl großartiger Apps kannst du mit dem iPad Air alles intuitiv und effizient erledigen. Nutze mehrere Apps gleichzeitig, schreibe mit dem Apple Pencil oder dem Magic Keyboard, navigiere schnell durch deine Inhalte und vieles mehr. Dank der nahtlosen Integration von Hard- und Software wird jeder Arbeitsschritt zum Kinderspiel.
Schlankes und robustes Design für maximale Mobilität
Das iPad Air beeindruckt nicht nur mit seiner Leistung, sondern auch mit seinem schlanken und robusten Design. Das Gehäuse aus 100 % recyceltem Aluminium macht es nicht nur umweltfreundlich, sondern auch besonders widerstandsfähig und langlebig. So kannst du dein iPad Air überallhin mitnehmen und bist immer bestens gerüstet für jede Herausforderung.
Was ist der M2 Chip und welche Vorteile bietet er?
2. Welche Größen sind für das iPad Air erhältlich?
3. Was sind die Hauptmerkmale des Liquid Retina Displays?
4. Welche Vorteile bietet der Apple Pencil Pro?
5. Welche Produktivitätsfunktionen bietet iPadOS?
6. Ist das iPad Air auch mit dem Magic Keyboard kompatibel?
7. Wie steht es um die Sicherheit und den Datenschutz des iPad Air?
8. Gibt es spezielle Angebote für Studierende und Lehrkräfte?
9. Wie kann ich mein neues iPad Air personalisieren?
10. Wie kann ich sicherstellen, dass ich mit meinem iPad Air zufrieden bin?
Merkmal | 11″ iPad Air | 13″ iPad Air |
---|---|---|
Farben | Blau, Violett, Polarstern, Space Grau | Blau, Violett, Polarstern, Space Grau |
Kapazität | ||
128 GB | 128 GB | |
256 GB | 256 GB | |
512 GB | 512 GB | |
1 TB | 1 TB | |
Abmessungen und Gewicht | ||
Breite | 178,5 mm | 214,9 mm |
Höhe | 247,6 mm | 280,6 mm |
Tiefe | 6,1 mm | 6,1 mm |
Gewicht | ||
Wi‑Fi Modelle | 462 g | 617 g |
Wi‑Fi + Cellular Modelle | 462 g | 618 g |
Tasten und Anschlüsse | Smart Connector | Smart Connector |
Lautsprecher | Lautsprecher | |
Mikrofon | Mikrofon | |
Lautstärke | USB-C Anschluss | |
Kamera | Obere Taste/Touch ID Sensor | |
Mikrofon | ||
Magnetischer Anschluss | ||
Lieferumfang | iPad Air | iPad Air |
USB-C Ladekabel (1 m) | USB-C Ladekabel (1 m) | |
Display | ||
11″ | 13″ | |
Liquid Retina Display | Liquid Retina Display | |
Multi-Touch Display mit LED Hintergrund-Beleuchtung und IPS Technologie | Multi-Touch Display mit LED Hintergrund-Beleuchtung und IPS Technologie | |
Auflösung von 2360 x 1640 Pixeln bei 264 ppi | Auflösung von 2732 x 2048 Pixeln bei 264 ppi | |
Großer Farbraum (P3) | Großer Farbraum (P3) | |
True Tone | True Tone | |
Fettabweisende Beschichtung | Fettabweisende Beschichtung | |
Vollständig laminiert | Vollständig laminiert | |
Antireflex-Beschichtung | Antireflex-Beschichtung | |
500 Nits Helligkeit | 600 Nits Helligkeit | |
Unterstützt den Apple Pencil Pro | Unterstützt den Apple Pencil Pro | |
Unterstützt den Apple Pencil (USB‑C) | Unterstützt den Apple Pencil (USB‑C) | |
Apple Pencil Schwebefunktion | Apple Pencil Schwebefunktion | |
Das 11″ iPad Air Display hat gerundete Ecken, die den Kurven des Designs folgen und sich innerhalb eines normalen Rechtecks befinden. Als Rechteck gemessen hat das 11″ iPad Air eine Diagonale von 10,86″ (27,59 cm). Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner. | Das 13″ iPad Air Display hat gerundete Ecken, die den Kurven des Designs folgen und sich innerhalb eines normalen Rechtecks befinden. Als Rechteck gemessen hat das 13″ iPad Air eine Diagonale von 12,9″ (32,78 cm). Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner. | |
Chip | Apple M2 Chip | Apple M2 Chip |
8‑Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen | 8‑Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen | |
10‑Core GPU | 10‑Core GPU | |
16‑Core Neural Engine | 16‑Core Neural Engine | |
8 GB RAM | 8 GB RAM | |
Media Engine | Media Engine | |
Hardware beschleunigtes H.264 und HEVC | Hardware beschleunigtes H.264 und HEVC | |
Engine zum Decodieren von Video | Engine zum Decodieren von Video | |
Engine zum Codieren von Video | Engine zum Codieren von Video | |
Kamera | ||
12 MP Weitwinkel-Kamera, ƒ/1.8 Blende | 12 MP Weitwinkel-Kamera, ƒ/1.8 Blende | |
Bis zu 5x digitaler Zoom | Bis zu 5x digitaler Zoom | |
Objektiv mit 5 Elementen | Objektiv mit 5 Elementen | |
Autofokus mit Focus Pixeln | Autofokus mit Focus Pixeln | |
Panoramabild (bis zu 63 MP) | Panoramabild (bis zu 63 MP) | |
Smart HDR 4 | Smart HDR 4 | |
Fotos und Live Photos mit großem Farbraum | Fotos und Live Photos mit großem Farbraum | |
Geotagging für Fotos | Geotagging für Fotos | |
Automatische Bildstabilisierung | Automatische Bildstabilisierung | |
Serienbildmodus | Serienbildmodus | |
Aufgenommene Bildformate: HEIF und JPEG | Aufgenommene Bildformate: HEIF und JPEG | |
Videoaufnahme | Videoaufnahme | |
4K Videoaufnahme mit 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 60 fps | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 60 fps | |
1080p HD Videoaufnahme mit 25 fps, 30 fps oder 60 fps | 1080p HD Videoaufnahme mit 25 fps, 30 fps oder 60 fps | |
720p HD Videoaufnahme mit 30 fps | 720p HD Videoaufnahme mit 30 fps | |
Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps | Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps | |
Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung | Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung | |
Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps | Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps | |
Cinematic Videostabilisierung (4K, 1080p und 720p) | Cinematic Videostabilisierung (4K, 1080p und 720p) | |
Kontinuierlicher Autofokus | Kontinuierlicher Autofokus | |
Zoomen bei der Wiedergabe | Zoomen bei der Wiedergabe | |
Aufgenommene Videoformate: HEVC und H.264 | Aufgenommene Videoformate: HEVC und H.264 | |
Frontkamera | ||
12 MP Querformat Ultraweitwinkel-Frontkamera | 12 MP Querformat Ultraweitwinkel-Frontkamera | |
ƒ/2.4 Blende | ƒ/2.4 Blende | |
Smart HDR 4 | Smart HDR 4 | |
1080p HD Videoaufnahme mit 25 fps, 30 fps oder 60 fps | 1080p HD Videoaufnahme mit 25 fps, 30 fps oder 60 fps | |
Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung | Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung | |
Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps | Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps | |
Cinematic Videostabilisierung (1080p und 720p) | Cinematic Videostabilisierung (1080p und 720p) | |
Objektiv-Korrektur | Objektiv-Korrektur | |
Retina Blitz mit True Tone | Retina Blitz mit True Tone | |
Automatische Bildstabilisierung | Automatische Bildstabilisierung | |
Serienbildmodus | Serienbildmodus | |
Videoanrufe | Videoanrufe | |
FaceTime Videoanrufe | FaceTime Videoanrufe | |
Folgemodus | Folgemodus | |
Vom iPad zu jedem FaceTime fähigen Gerät über WLAN oder Mobilfunk | Vom iPad zu jedem FaceTime fähigen Gerät über WLAN oder Mobilfunk | |
Teile Erlebnisse wie Filme, Fernsehserien, Musik und andere Apps in einem FaceTime Anruf mit SharePlay | Teile Erlebnisse wie Filme, Fernsehserien, Musik und andere Apps in einem FaceTime Anruf mit SharePlay | |
Bildschirmfreigabe | Bildschirmfreigabe | |
Porträtmodus in FaceTime Video | Porträtmodus in FaceTime Video | |
3D Audio | 3D Audio | |
Mikrofonmodi: Stimmisolation und Breites Spektrum | Mikrofonmodi: Stimmisolation und Breites Spektrum | |
Audioanrufe | ||
FaceTime Audioanrufe | FaceTime Audioanrufe | |
Vom iPad zu jedem FaceTime fähigen Gerät über WLAN oder Mobilfunk | Vom iPad zu jedem FaceTime fähigen Gerät über WLAN oder Mobilfunk | |
Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher im Querformat | |
Mikrofone | Zwei Mikrofone für Anrufe, Video‑ und Audioaufnahmen | |
Drahtlose Technologien | Alle Modelle | Alle Modelle |
WLAN 6E (802.11ax) mit 2×2 MIMO | WLAN 6E (802.11ax) mit 2×2 MIMO | |
Simultanes Dualband | Simultanes Dualband | |
Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | |
Wi‑Fi + Cellular Modelle | Wi‑Fi + Cellular Modelle | |
5G (sub‑6 GHz) mit 4×4 MIMO | 5G (sub‑6 GHz) mit 4×4 MIMO | |
Gigabit LTE mit 4×4 MIMO | Gigabit LTE mit 4×4 MIMO | |
Modelle A2899 und A2903: | Modelle A2899 und A2903: | |
5G NR (Bänder n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79) | 5G NR (Bänder n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79, n258, n260) | |
FDD‑LTE (Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) | FDD‑LTE (Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) | |
TD‑LTE (Bänder 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) | TD‑LTE (Bänder 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) | |
UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1.700/2.100, 1.900, 2.100 MHz) | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1.700/2.100, 1.900, 2.100 MHz) | |
Nur Daten | Nur Daten | |
Anrufe über WLAN | Anrufe über WLAN | |
eSIM | eSIM | |
Weitere Infos zu Mobilfunk | Weitere Infos zu Mobilfunk | |
SIM Karte | eSIM | eSIM |
Das iPad Air verwendet eSIM Technologie und ist nicht mit physischen SIM Karten kompatibel. | Das iPad Air verwendet eSIM Technologie und ist nicht mit physischen SIM Karten kompatibel. | |
Standort | Alle Modelle | Alle Modelle |
Digitaler Kompass | Digitaler Kompass | |
WLAN | WLAN | |
iBeacon Mikro-Ortung | iBeacon Mikro-Ortung | |
Wi‑Fi + Cellular Modelle | Wi‑Fi + Cellular Modelle | |
GPS/GNSS | GPS/GNSS | |
Mobilfunk | Mobilfunk | |
Sensoren | Touch ID | Touch ID |
3‑Achsen Gyrosensor | 3‑Achsen Gyrosensor | |
Beschleunigungssensor | Beschleunigungssensor | |
Barometer | Barometer | |
Umgebungslichtsensor | Umgebungslichtsensor | |
Siri | ||
Mit deiner Stimme Nachrichten senden, Erinnerungen erstellen und mehr | Mit deiner Stimme Nachrichten senden, Erinnerungen erstellen und mehr | |
Proaktive Vorschläge erhalten | Proaktive Vorschläge erhalten | |
Freihändig benutzen | Freihändig benutzen | |
Songs anhören und erkennen | Songs anhören und erkennen | |
Aufladen und Erweiterung | ||
USB‑C Anschluss unterstützt: | ||
Aufladen | Aufladen | |
DisplayPort | DisplayPort | |
USB 3 (bis zu 10 Gbit/s) | USB 3 (bis zu 10 |
Deine Gedanken sind gefragt! Hast Du Fragen oder Ideen für den Artikel, lass sie raus. Dein Kommentar öffnet die Tür zu lebhaften Diskussionen und bietet eine Plattform für den Austausch von Wissen und Hilfe unter den Lesern. Teile gerne auch mit, falls dir etwas gefehlt hat – wir sind gespannt auf deine Meinung!
*In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen und aus Respekt gegenüber meinen Lesern möchte ich darauf hinweisen, dass einige der Links auf dieser Website sogenannte Affiliate-Links sind zum Beispiel von Awin oder auch Amazon. Wenn du auf einen dieser Links klickst und einen Kauf tätigst, erhalte ich eine kleine Provision. Dies hat keinen Einfluss auf den Preis, den du zahlst. Diese Einnahmen helfen mir, die Kosten für den Betrieb dieser Website zu decken und weiterhin hochwertigen Content für dich zu erstellen. Deine Unterstützung durch das Nutzen dieser Links ist daher sehr willkommen und wird sehr geschätzt. Vielen Dank für dein Vertrauen und deine Unterstützung!