Start » Smartphone » Xiaomi POCO X7 Pro 512GB, Handy
Preis ab zzgl. Versandkosten
*Diese Website (broschisblog.com) enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine Provision erhalten, wenn du über einen solchen Link einkaufst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. Wir empfehlen nur Produkte, die wir für nützlich halten. Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einkauf über uns!
Typ | Smartphone | ||
Farbe | grün | ||
EAN | 6932554408770 | ||
Serie | POCO X7 | ||
Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Dimensity 8400-Ultra (8 Kerne) | |
Kernlayout | 1 Performance-Kerne / Boosttakt 0,325 GHz 3 Performance-Kerne / Boosttakt 3 GHz 4 Performace-Kerne / Boosttakt 2,1 GHz |
||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 12 GB | |
Display | Bild | 16,94 cm (6,67 Zoll) | |
Auflösung | 1.220 x 2.712 Pixel | ||
Frequenz | 120 Hz | ||
Helligkeit | 3200 cd/m² | ||
Kontrast | 5000000:1 | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | AMOLED | ||
HDR | Ja | ||
DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
Grafik | Typ | Mali-G720 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 512 GB | ||
Speicher 1 | 512 GB [UFS4.0] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 8 Megapixel | ||
Features | 4k Video, HDR, Weitwinkel | ||
Besonderheiten | Hauptkamera: Optische Bildstabilisierung (OIS), EIS, f/1,5, 4-in-1-Binning in ein 1,6μm großes Pixel, 1/1,95″ Sensorgröße, 6P-Objektiv. Ultraweitwinkelkamera: f/2,2. Videokamera mit 4K und bis zu 60 fps. | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 20 Megapixel | ||
Features | Portrait Modus | ||
Besonderheiten | OV20B (1/4″ Sensorgröße), f/2,2, 4P-Objektiv, Weiches Ringlicht, AI Beautify | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | vorhanden | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | HyperOS 2 | ||
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 6000 mAh |
Feature | AI Face Unlock, AI Image Expansion, Ai Erase Pro, AI Film, Google Gemini, dynamische RAM-Erweiterung auf bis zu 24 Gigabyte, LiquidCol-Technologie 4.0, Poco3D IceLoop System | ||
Weitere Informationen | 700 cd/m², 1400 cd/m² HBM-Helligkeit, 3200 cd/m² maximale Helligkeit | Schutz nach IP68 gegen Staub und Feuchtigkeit | Bluetooth 6.0 | Rückseite mit zwei verschiedenen Texturen | ||
Zubehör | vorhanden | USB-C-Kabel, SIM-Auswurftool, Schutzhülle, Kurzanleitung | |
Abmessungen | Breite: 75,24 mm x Höhe: 160,75 mm x Tiefe/Länge: 8,29 mm | ||
Gewicht | 195 Gramm | ||
Warn- und Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise: Das Produkt nicht aufladen, die physischen Tasten nicht betätigen und das SIM-Fach nicht herausnehmen, wenn das Produkt Feuchtigkeit ausgesetzt ist. |
Mit unserem Preisalarm verpasst du nie wieder ein günstiges Angebot für dein Wunschprodukt! So funktioniert es:
Trage jetzt deinen Preisalarm ein und verpasse nie wieder eine Gelegenheit, dein Wunschprodukt zum besten Preis zu kaufen!
*In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen und aus Respekt gegenüber meinen Lesern möchte ich darauf hinweisen, dass einige der Links auf dieser Website sogenannte Affiliate-Links sind zum Beispiel von Awin oder auch Amazon. Wenn du auf einen dieser Links klickst und einen Kauf tätigst, erhalte ich eine kleine Provision. Dies hat keinen Einfluss auf den Preis, den du zahlst. Diese Einnahmen helfen mir, die Kosten für den Betrieb dieser Website zu decken und weiterhin hochwertigen Content für dich zu erstellen. Deine Unterstützung durch das Nutzen dieser Links ist daher sehr willkommen und wird sehr geschätzt. Vielen Dank für dein Vertrauen und deine Unterstützung!