Hier die Top 3 AMD CPUs, wo die Preise gefallen sind und derzeit zu einem sehr günstigen gekauft werden können. Im Schnitt liegen bei den 3 CPUs die aktuellen Preise gegenüber dem Höchstpreis bei rund 18%, die du aktuell sparen kannst, wenn du jetzt eine AMD CPU kaufst!
AMD Ryzen 9 5950X für nur 569 Euro
Der AMD Ryzen 9 5950X ist das Flaggschiff der AMD CPUs für AM4 Mainboards. Er bietet dir 16 Kerne und 32 Threads mit einem Boost Takt von bis zu 4900 MHZ (4,9 GHz). Willst du richtig schnell sein dann greif zum 5950X für aktuell gerade Mal 569 Euro.
Der UVP Preis liegt bei 799 Euro und im Preisverlauf auf Bionka.de war der Höchstpreis bei 727,90 Euro. Damit sparst du 21,8%.
AMD Ryzen 9 5900X für nur 420 Euro
Der AMD Ryzen 9 5900X ist ebenfalls eines der beliebtesten AMD CPU für AM4 Mainboards. Er bietet dir 12 Kerne und 24 Threads mit einem Boost Takt von bis zu 4800 MHZ (4,8 GHz). Damit hat er 4 Kerne weniger, wie der 5950X aber auch nur 100 MHz weniger und eignet sich hervorragend zum Gaming und zum Arbeiten.
Der UVP Preis liegt bei 699 Euro und im Preisverlauf auf Bionka.de war der Höchstpreis bei 509 Euro. Damit sparst du 17,4%.
AMD Ryzen 7 5700X für nur 304,20 Euro
Der AMD Ryzen 7 5700X ist eine neue AM4 CPU und ist seit April 2022 im Einzelhandel erhältlich. Er bietet dir 8 Kerne und 16 Threads mit einem Boost Takt von bis zu 4600 MHZ (4,6 GHz). Damit ist er hier bei meinen Top 3 AMD CPUs der Kleinste. Auch diese AM4 CPU eignet sich zum Gaming und zum Arbeiten.
Der UVP Preis liegt bei 325 Euro und im Preisverlauf auf Bionka.de ist der Höchstpreis ebenfalls bei 325 Euro. Damit sparst du 6,4%.
Welche AMD Ryzen 7 CPU ist die richtige für dich?
AMD | Ryzen 7 5800X | Ryzen 7 5700G | Ryzen 7 3800XT | Ryzen 7 3800X | Ryzen 7 3700X |
Anzahl der CPU-Kerne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Anzahl von Threads | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max. Leistungstaktrate | Bis zu 4.7 GHz | Bis zu 4.6 GHz | Bis zu 4.7 GHz | Bis zu 4.5 GHz | Bis zu 4.4 GHz |
Basistaktrate | 3.8 GHz | 3.8 GHz | 3.9 GHz | 3.9 GHz | 3.6 GHz |
Gesamter L2-Cache | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB |
Gesamter L3-Cache | 32 MB | 16 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB |
Standardleistungsaufnahme | 105 Watt | 65 Watt | 105 Watt | 105 Watt | 65 Watt |
Processor Technology for CPU Cores | TSMC 7nm FinFET | TSMC 7nm FinFET | TSMC 7nm FinFET | TSMC 7nm FinFET | TSMC 7nm FinFET |
CPU Socket | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 |
Max.-Temperaturen | 90°C | 95°C | 95°C | 95°C | 95°C |
Markteinführungsdatum | 11/5/2020 | 13/4/2021 | 01/7/2020 | 07/7/2019 | 07/7/2019 |
PCI Express Version | PCIe 4.0 | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
Speichertyp | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Max. Speichertaktfrequenz | Up to 3200MHz | Up to 3200MHz | Up to 3200MHz | Up to 3200MHz | Up to 3200MHz |
Unterstützte Technologien | AMD „Zen 3“-Kernarchitektur | AMD „Zen 3“-Kernarchitektur | AMD „Zen 2“-Kernarchitektur | AMD „Zen 2“-Kernarchitektur | AMD „Zen 2“-Kernarchitektur |
Interne Grafikkarte | – | Radeon™ Graphics. GPU Kerne 8. 2000 MHz | – | – | – |
Kühllösung (PIB) | Not included | Wraith Prism | Not included | Wraith Prism with RGB LED | Wraith Prism with RGB LED |
Anschauen | Anschauen | Anschauen | Anschauen | Anschauen |
Preisvergleich AMD Ryzen 9 5950X
Einen Moment bitte! Die Preisliste wird gerade geladen!